可以使用车型 ○ |
A~F路线 | <赛车> ※车胎宽度任意 ・公路自行车 ・MTB(山地自行车) ・越野自行车 ・小轮车(车胎直径16~24英寸) |
G路线 | <赛车・轻快车・双人自行车> ※车胎宽度任意 ・公路自行车 ・MTB(山地自行车) ・越野自行车 ・小轮车(车胎直径16~24英寸) ・轻快车(仅限于多级变速自行车) ・双人自行车 |
|
不可使用车型 × |
・死飞自行车 ・躺式自行车 ・手动自行车 ・带辅助轮的自行车 ・带拖挂车的自行车 ・带儿童座椅的自行车 ・各个路线中所允许使用的自行车以外的车种 |
赛车 | 可以使用 ○ |
・普通型悬垂车把 ・直把(可以使用副把) ・燕把 ・牛角把 |
不可使用 × |
・DH车把 ・休息把 ・Spinach型车把 ・在上述的悬垂把上附加方式安装辅助手把。 妨碍急刹车,不适合陡坡骑行。 |
|
轻快车 双人自行车 |
可以使用 ○ |
・购买时的标准车把或同款车把。 |
不可使用 × |
・不同于购买时的标准装配的车把。 ・即使形状相同,但安装时改变角度过大,或反向安装的车把。 |
义务 | ・头盔(禁止使用皮革・布制) ・车铃 ・前照灯 ・尾灯或反光板 ※由于骑行时要通过隧道所以建议安装尾灯。 |
推荐 | ・手套 ・便携式气筒 ・内胎 |
可以使用 | ・饮料瓶支架 ・自行车车载电脑 ・座垫包 ・车灯 ・挡泥板 ・其他骑行时所需装备 |
不可使用 | ・骑行时不必要或者妨碍安全骑行的装置・装饰 ・骑行时禁止在车筐内放置行李和衣物。 |
① 穿着适合于运动且辨认度高的服装参加大会。
② 禁止穿着角色扮演服及人偶服参加大会。
③ 骑行时必须戴好头盔,为了防止跌倒受伤,建议戴上手套。
【高速道路主道】
路线 | 关门点位置 | 自起点的距离 | 开始时间 | 关门点的关闭时间 (预定) ※1 |
通过 大致时间 ※2 |
---|---|---|---|---|---|
因岛南IC | 约20km | 6:15~6:44 每35名间隔一分钟出发 |
― | 8:00 | |
濑户田BS | 约25km | ― | 8:15 | ||
生口岛南IC | 约28km | 8:25(注) | 8:25 | ||
大三岛IC | 约33km | ― | 8:40 | ||
大岛南IC | 约13km | 7:35~8:00 每250名间隔5分钟出发 |
― | 8:45 | |
伯方岛IC | 约23km | 10:30 | 9:25 | ||
大三岛IC | 约30km | ― | 9:50 | ||
大岛南IC | 约13km | 8:05~8:09 每250名间隔4分钟出发 |
― | 8:45 | |
伯方岛IC | 约23km | 10:30 | 9:25 | ||
大三岛IC | 约30km | 10:50 | 9:45 | ||
濑户田PA | 约33km | 10:45 | 10:00 | ||
濑户田BS | 约38km | 11:05 | 10:15 | ||
因岛南IC | 约43km | ― | 10:30 | ||
大岛南IC | 约13km | 8:13~8:33 每250名间隔4分钟出发 |
― | 9:15 | |
伯方岛IC | 约23km | 10:30 | 10:00 | ||
大三岛IC | 约30km | 10:50 | 10:25 | ||
濑户田PA | 约33km | 10:45 | 10:40 | ||
濑户田BS | 约38km | 11:05 | 11:00 | ||
因岛南IC | 约43km | ― | 11:15 | ||
大岛南IC | 约13km | 8:37~8:49 每250名间隔4分钟出发 |
― | 9:35 | |
伯方岛IC | 约23km | 10:30 | 10:15 | ||
大三岛IC | 约30km | 10:50 | 10:40 | ||
濑户田PA | 约33km | 11:10 | 11:00 | ||
生口岛南IC | 约35km | ― | 11:05 | ||
大岛南IC | 约13km | 8:53~8:57 每250名间隔4分钟出发 |
― | 9:40 | |
伯方岛IC | 约23km | 10:30 | 10:25 | ||
大三岛IC | 约30km | 10:50 | 10:50 | ||
濑户田PA | 约33km | 11:10 | 11:05 | ||
生口岛南IC | 约35km | ― | 11:10 | ||
大岛南IC | 约13km | 9:30~10:09 每25名间隔1分钟出发 |
― | 10:55 |
在此规定之限内不能通过关门点时,不得继续后程的骑行。
【一般道路(救助站)・终点】
路线 | 关门点位置 | 关门点的关闭时间(预定) ※1 | 通过 大致时间 ※2 |
---|---|---|---|
多多罗岛波公园 AS | 14:35 | 8:45 | |
伯方S・C公园 AS | 15:10 | 9:25 | |
吉海玫瑰公园 AS | 16:00 | 10:15 | |
岛波Earth Land ≪终点≫ | 17:00 | 11:25 | |
多多罗岛波公园 AS | 10:05 | 10:00 | |
大三岛支所 AS <午餐> | 12:25 | 12:15 | |
伯方S・C公园 AS | 15:10 | 14:15 | |
吉海玫瑰公园 AS | 16:00 | 15:20 | |
岛波Earth Land ≪终点≫ | 17:00 | 16:45 | |
万田发酵 AS | 11:40 | 10:45 | |
向岛中学 AS | 13:15 | 12:00 | |
港口绿洲尾道 AS <午餐> | ー | 12:25 | |
新浜港 [航路] | 12:35 | 12:35 | |
多多罗岛波公园 AS | 14:35 | 14:25 | |
伯方S・C公园 AS | 15:10 | 15:05 | |
吉海玫瑰公园 AS | 16:00 | 15:50 | |
岛波Earth Land ≪终点≫ | 17:00 | 16:55 | |
万田发酵 AS | 11:40 | 11:35 | |
向岛中学 AS | 13:15 | 13:10 | |
新浜县营上屋 ≪终点≫ | 15:00 | 13:35 | |
濑户田落日海滩 AS <午餐> | 12:05 | 11:50 | |
多多罗岛波公园 AS | 14:35 | 13:45 | |
伯方S・C公园 AS | 15:10 | 14:30 | |
吉海玫瑰公园 AS | 16:00 | 15:30 | |
岛波Earth Land ≪终点≫ | 17:00 | 16:55 | |
濑户田落日海滩 AS <午餐> | 12:05 | 12:00 | |
洲江港 [航路] | ー | 13:00 | |
岩城港 AS | 14:00 | 13:50 | |
弓削港 AS ≪终点≫ | 16:00 | 15:15 | |
吉海玫瑰公园 AS | 16:00 | 11:40 | |
岛波Earth Land ≪终点≫ | 17:00 | 14:05 |
在此规定时间不能退出关门点(AS)的话,后续的骑行将不予承认。此外,在结束时间之前不能到达终点时将不予承认骑完全程。
【主办方加入的伤害保险内容(预定)】
补偿对象范围 | 补偿金额 | ||
---|---|---|---|
灾害死亡补偿金 | 伤害事故 | 500万日元 | |
特定疾病 | 500万日元 | ||
后遗障害补偿金 | 伤害事故 | 最高500万日元 | |
特定疾病 | 最高500万日元 | ||
疗养补偿金 | 住院日额 (每一天) |
伤害事故 | 5,000日元(180天以内) |
特定疾病 | 5,000日元(180天以内) | ||
定期往诊日额 (每一天) |
伤害事故 | 3,000日元(90天以内) | |
特定疾病 | 3,000日元(90天以内) |
※保险期间:自大会开始至大会结束