可以使用車型 ○ |
A~F路線 | <競賽車> ※車胎寬度不限 ・公路車 ・MTB(登山車) ・越野自行車 ・小徑車(車胎直徑16~24英寸) |
G路線 | 〈競賽車・輕快車・雙人協力車> ※車胎寬度不限 ・公路自行車 ・MTB(登山車) ・越野公路車 ・小徑車(車胎直徑16~24英寸) ・輕快車(僅限於多段變速自行車) ・雙人協力車 |
|
不可使用車型 × |
・單速車 ・斜躺式自行車 ・手搖式自行車 ・帶輔助輪的自行車 ・帶拖掛車的自行車 ・帶兒童座椅的自行車 ・各個路線中所允許使用的自行車以外車種 |
競賽車 | 可以使用
○ |
・普通的彎把 ・平把(可以使用副把) ・燕把 ・牛角把 |
不可使用
× |
・分離式休息手把 ・一體式休息手把 ・Spinach型車把 ・在上述的彎把上以附加的方式安裝的輔助手把。 【理由】 妨礙緊急剎車,不適合斜坡騎行。 |
|
軽快車 タンデム |
可以使用 ○ |
・購買時標配的車把或者與其同樣形狀的車把。 |
不可使用 × |
・與購買時標配形狀不同的車把。 ・即使形狀相同,但安裝時角度變化過大,或反向安裝的車把。 |
義務 | ・安全帽(禁止使用皮革製・布製) ・車鈴鐺 ・車頭燈 ・車尾警示燈或反光板 ※由於騎行時會經過隧道所以建議安裝車尾警示燈。 |
推薦 | ・手套 ・攜帶式打氣筒 ・内胎 |
可以使用 | ・飲料置物架 ・自行車行車電腦 ・座墊包 ・車燈 ・擋泥板 ・其他騎行時所需裝備 |
不可使用 | ・騎行時不必要或者妨礙安全騎行的裝置・裝飾 ・騎行時禁止在車籃内放置行李和衣物。 |
【高速公路主幹道】
路線 | 關門點位置 | 自起點的距離 | 開始時間 | 關門點的關閉時間 (預定)※1 |
通過 大致時間 ※2 |
---|---|---|---|---|---|
因島南IC | 約20km | 6:15~6:44 每35名間隔一分鐘出發 |
― | 8:00 | |
瀨戶田BS | 約25km | ― | 8:15 | ||
生口島南IC | 約28km | 8:25(注) | 8:25 | ||
大三島IC | 約33km | ― | 8:40 | ||
大島南IC | 約13km | 7:35~8:00 每250名間隔5分鐘出發 |
― | 8:45 | |
伯方島IC | 約23km | 10:30 | 9:25 | ||
大三島IC | 約30km | ― | 9:50 | ||
大島南IC | 約13km | 8:05~8:09 每250名間隔4分鐘出發 |
― | 8:45 | |
伯方島IC | 約23km | 10:30 | 9:25 | ||
大三島IC | 約30km | 10:50 | 9:45 | ||
瀨戶田PA | 約33km | 10:45 | 10:00 | ||
瀨戶田BS | 約38km | 11:05 | 10:15 | ||
因島南IC | 約43km | ― | 10:30 | ||
大島南IC | 約13km | 8:13~8:33 每250名間隔4分鐘出發 |
― | 9:15 | |
伯方島IC | 約23km | 10:30 | 10:00 | ||
大三島IC | 約30km | 10:50 | 10:25 | ||
瀨戶田PA | 約33km | 10:45 | 10:40 | ||
瀨戶田BS | 約38km | 11:05 | 11:00 | ||
因島南IC | 約43km | ― | 11:15 | ||
大島南IC | 約13km | 8:37~8:49 每250名間隔4分鐘出發 |
― | 9:35 | |
伯方島IC | 約23km | 10:30 | 10:15 | ||
大三島IC | 約30km | 10:50 | 10:40 | ||
瀨戶田PA | 約33km | 11:10 | 11:00 | ||
生口島南IC | 約35km | ― | 11:05 | ||
大島南IC | 約13km | 8:53~8:57 每250名間隔4分鐘出發 |
― | 9:40 | |
伯方島IC | 約23km | 10:30 | 10:25 | ||
大三島IC | 約30km | 10:50 | 10:50 | ||
瀨戶田PA | 約33km | 11:10 | 11:05 | ||
生口島南IC | 約35km | ― | 11:10 | ||
大島南IC | 約13km | 9:30~10:09 每25名間隔1分鐘出發 |
― | 10:55 |
【一般道路(救助站)・終點】
路線 | 關門點位置 | 關門點的關閉 時間(預定) ※1 |
通過 大致時間 ※2 |
---|---|---|---|
多多羅島波公園 AS | 14:35 | 8:45 | |
伯方S・C公園 AS | 15:10 | 9:25 | |
吉海玫瑰公園 AS | 16:00 | 10:15 | |
島波Earth Land ≪終點≫ | 17:00 | 11:25 | |
多多羅島波公園 AS | 10:05 | 10:00 | |
大三島支所 AS <午餐> | 12:25 | 12:15 | |
伯方S・C公園 AS | 15:10 | 14:15 | |
吉海玫瑰公園 AS | 16:00 | 15:20 | |
島波Earth Land ≪終點≫ | 17:00 | 16:45 | |
萬田發酵 AS | 11:40 | 10:45 | |
向島中學 AS | 13:15 | 12:00 | |
港口綠洲尾道 AS <午餐> | ー | 12:25 | |
新濱港 [航路] | 12:35 | 12:35 | |
多多羅島波公園 AS | 14:35 | 14:25 | |
伯方S・C公園 AS | 15:10 | 15:05 | |
吉海玫瑰公園 AS | 16:00 | 15:50 | |
島波Earth Land ≪終點≫ | 17:00 | 16:55 | |
萬田發酵 AS | 11:40 | 11:35 | |
向島中學 AS | 13:15 | 13:10 | |
新濱縣營上屋 ≪終點≫ | 15:00 | 13:35 | |
瀨戶田落日海灘 AS <午餐> | 12:05 | 11:50 | |
多多羅島波公園 AS | 14:35 | 13:45 | |
伯方S・C公園 AS | 15:10 | 14:30 | |
吉海玫瑰公園 AS | 16:00 | 15:30 | |
島波Earth Land ≪終點≫ | 17:00 | 16:55 | |
瀨戶田落日海灘 AS <午餐> | 12:05 | 12:00 | |
洲江港 [航路] | ー | 13:00 | |
岩城港 AS | 14:00 | 13:50 | |
弓削港 AS ≪終點≫ | 16:00 | 15:15 | |
吉海玫瑰公園 AS | 16:00 | 11:40 | |
島波Earth Land ≪終點≫ | 17:00 | 14:05 |
【主辦單位加入的傷害保險内容(預定)】
補償對象範圍 | 補償金額 | ||
---|---|---|---|
災害死亡補償金 | 傷害事故 | 500万日元 | |
特定疾病 | 500万日元 | ||
後遺症障害補償金 | 傷害事故 | 最高500万日元 | |
特定疾病 | 最高500万日元 | ||
療養補償金 | 住院日額 (每一天) |
傷害事故 | 5,000日元(180天以内) |
特定疾病 | 5,000日元(180天以内) | ||
定期往診日額 (每一天) |
傷害事故 | 3,000日元(90天以内) | |
特定疾病 | 3,000日元(90天以内) |
※保險期間:自大會開始至大會結束