使用可能 ○ |
A~Fコース | <スポーツ> ※タイヤ幅フリー ・ロードレーサー ・MTB ・クロスバイク ・小径車(タイヤ径16~24インチ) |
Gコース | <スポーツ・軽快車・タンデム> ※タイヤ幅フリー ・ロードレーサー ・MTB ・クロスバイク ・小径車(タイヤ径16~24インチ) ・軽快車(多段変速機付限定) ・タンデム |
|
使用不可 × |
・ピストバイク(固定ギア車) ・リカンベント ・ハンドサイクル ・補助輪付き自転車 ・トレーラー ・こども用補助いす付き自転車 ・各コースの使用可能車種に該当しない車種 |
スポーツ | 使用可能 ○ |
・通常のドロップハンドル ・フラットハンドル(バーエンドは使用可) ・ライザーバー ・ブルホーンハンドル |
使用不可 × |
・DHハンドル ・クリップオン ・スピナッチ ・上記のようなドロップハンドルにアタッチメント方式で取り付ける補助バー 素早いブレーキ操作の妨げになり、急勾配の路上での操作に不向き |
|
軽快車 タンデム |
使用可能 ○ |
・購入時に標準装備されているもの又はそれと同形状のもの |
使用不可 × |
・購入時に標準装備されているものと異なるタイプのもの ・同形状のものでも、必要以上に角度が付けられていたり、逆向きに装着されたりしているもの |
義務 | ・ヘルメット(レザー、布製は禁止) ・ベル ・前照灯 ・尾灯(テールライト)又は反射板 ※トンネル内を走行するため尾灯の装着が望ましい。 |
推奨 | ・グローブ ・携帯ポンプ ・チューブ |
使用可能 | ・ボトルケージ ・サイクルコンピューター ・サドルバッグ ・ライト ・泥よけ ・その他、走行に必要な装備 |
使用不可 | ・走行に不必要、もしくは安全走行の妨げになる装備・装飾 ・かごの中に荷物、衣服等を入れての走行を禁止 |
【高速道路本線】
コース | 関門場所 | スタート地点からの距離 | スタート時間 | 関門閉鎖時間 (予定) ※1 |
通過 目安時間 ※2 |
---|---|---|---|---|---|
因島南IC | 約20km | 6:15~6:44 35名ずつ1分ごとにスタート |
― | 8:00 | |
瀬戸田BS | 約25km | ― | 8:15 | ||
生口島南IC | 約28km | 8:25(注) | 8:25 | ||
大三島IC | 約33km | ― | 8:40 | ||
大島南IC | 約13km | 7:35~8:00 250名ずつ5分ごとにスタート |
― | 8:45 | |
伯方島IC | 約23km | 10:30 | 9:25 | ||
大三島IC | 約30km | ― | 9:50 | ||
大島南IC | 約13km | 8:05~8:09 250名ずつ4分ごとにスタート |
― | 8:45 | |
伯方島IC | 約23km | 10:30 | 9:25 | ||
大三島IC | 約30km | 10:50 | 9:45 | ||
瀬戸田PA | 約33km | 10:45 | 10:00 | ||
瀬戸田BS | 約38km | 11:05 | 10:15 | ||
因島南IC | 約43km | ― | 10:30 | ||
大島南IC | 約13km | 8:13~8:33 250名ずつ4分ごとにスタート |
― | 9:15 | |
伯方島IC | 約23km | 10:30 | 10:00 | ||
大三島IC | 約30km | 10:50 | 10:25 | ||
瀬戸田PA | 約33km | 10:45 | 10:40 | ||
瀬戸田BS | 約38km | 11:05 | 11:00 | ||
因島南IC | 約43km | ― | 11:15 | ||
大島南IC | 約13km | 8:37~8:49 250名ずつ4分ごとにスタート |
― | 9:35 | |
伯方島IC | 約23km | 10:30 | 10:15 | ||
大三島IC | 約30km | 10:50 | 10:40 | ||
瀬戸田PA | 約33km | 11:10 | 11:00 | ||
生口島南IC | 約35km | ― | 11:05 | ||
大島南IC | 約13km | 8:53~8:57 250名ずつ4分ごとにスタート |
― | 9:40 | |
伯方島IC | 約23km | 10:30 | 10:25 | ||
大三島IC | 約30km | 10:50 | 10:50 | ||
瀬戸田PA | 約33km | 11:10 | 11:05 | ||
生口島南IC | 約35km | ― | 11:10 | ||
大島南IC | 約13km | 9:30~10:09 25名ずつ1分ごとにスタート |
― | 10:55 |
【一般道(エイドステーション)・フィニッシュ】
コース | 関門場所 | 関門・フィニッシュ 閉鎖時間(予定) ※1 |
通過 目安時間 ※2 |
---|---|---|---|
多々羅しまなみ公園 AS | 14:35 | 8:45 | |
伯方S・Cパーク AS | 15:10 | 9:25 | |
よしうみバラ公園 AS | 16:00 | 10:15 | |
しまなみアースランド ≪フィニッシュ≫ | 17:00 | 11:25 | |
多々羅しまなみ公園 AS | 10:05 | 10:00 | |
大三島支所 AS <昼食> | 12:25 | 12:15 | |
伯方S・Cパーク AS | 15:10 | 14:15 | |
よしうみバラ公園 AS | 16:00 | 15:20 | |
しまなみアースランド ≪フィニッシュ≫ | 17:00 | 16:45 | |
万田発酵 AS | 11:40 | 10:45 | |
向島中学校 AS | 13:15 | 12:00 | |
みなとオアシス尾道 AS <昼食> | ー | 12:25 | |
新浜港 [航路] | 12:35 | 12:35 | |
多々羅しまなみ公園 AS | 14:35 | 14:25 | |
伯方S・Cパーク AS | 15:10 | 15:05 | |
よしうみバラ公園 AS | 16:00 | 15:50 | |
しまなみアースランド ≪フィニッシュ≫ | 17:00 | 16:55 | |
万田発酵 AS | 11:40 | 11:35 | |
向島中学校 AS | 13:15 | 13:10 | |
新浜県営上屋 ≪フィニッシュ≫ | 15:00 | 13:35 | |
瀬戸田サンセットビーチ AS <昼食> | 12:05 | 11:50 | |
多々羅しまなみ公園 AS | 14:35 | 13:45 | |
伯方S・Cパーク AS | 15:10 | 14:30 | |
よしうみバラ公園 AS | 16:00 | 15:30 | |
しまなみアースランド ≪フィニッシュ≫ | 17:00 | 16:55 | |
瀬戸田サンセットビーチ AS <昼食> | 12:05 | 12:00 | |
洲江港 [航路] | ー | 13:00 | |
岩城港 AS | 14:00 | 13:50 | |
弓削港 AS ≪フィニッシュ≫ | 16:00 | 15:15 | |
よしうみバラ公園 AS | 16:00 | 11:40 | |
しまなみアースランド ≪フィニッシュ≫ | 17:00 | 14:05 |
【主催者加入の傷害保険内容(予定)】
補償対象範囲 | 補償金額 | ||
---|---|---|---|
災害死亡補償金 | 傷害事故 | 500万円 | |
特定疾病 | 500万円 | ||
後遺障害補償金 | 傷害事故 | 最高500万円 | |
特定疾病 | 最高500万円 | ||
療養補償金 | 入院日額 (1日あたり) |
傷害事故 | 5,000円(180日以内) |
特定疾病 | 5,000円(180日以内) | ||
通院日額 (1日あたり) |
傷害事故 | 3,000円(90日以内) | |
特定疾病 | 3,000円(90日以内) |
※保険期間:大会開始から終了まで